更新時(shí)間:2024-08-13
訪問量:1649
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,球墨鑄鐵 |
---|
D341X蝸輪橡膠軟密封法蘭蝶閥
產(chǎn)品簡介:
蝸輪軟密封法蘭蝶閥D341X蝸輪橡膠軟密封法蘭蝶閥D341X蝸輪法蘭蝶閥/蝸輪橡膠不銹鋼板法蘭蝶閥/蝸輪橡膠密封法蘭式蝶閥/蝸輪四氟法蘭蝶閥D341F蝸輪四氟不銹鋼板法蘭蝶閥/法蘭式蝶閥/蝸輪手動(dòng)橡膠軟密封法蘭蝶閥適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
制造規(guī)范:
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
密封材料選用和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐zui高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
外形結(jié)構(gòu)圖:
主要外形尺寸1.0MPa:
公稱通徑mm | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 340 | 295 | 266 | 8-22 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 395 | 350 | 319 | 12-22 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 445 | 400 | 370 | 12-22 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 505 | 460 | 429 | 16-22 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 565 | 515 | 480 | 16-26 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 615 | 565 | 530 | 20-26 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 670 | 620 | 582 | 20-26 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 780 | 725 | 682 | 20-30 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 895 | 840 | 794 | 24-30 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 |
河南安野閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【蝸輪軟密封法蘭蝶閥D341X蝸輪橡膠軟密封法蘭蝶閥D341X蝸輪法蘭蝶閥/蝸輪橡膠不銹鋼板法蘭蝶閥/蝸輪橡膠密封法蘭式蝶閥/蝸輪四氟法蘭蝶閥D341F蝸輪四氟不銹鋼板法蘭蝶閥/法蘭式蝶閥/蝸輪手動(dòng)橡膠軟密封法蘭蝶閥】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!我們秉持“合理價(jià)格、貼心服務(wù)"的理念,努力為客戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。