CS41H自由浮球式蒸汽疏水閥的特點(diǎn)和工作原理
產(chǎn)品介紹:
自由浮球式疏水閥CS41H自由浮球式蒸汽疏水閥/自由浮球式法蘭疏水閥/不銹鋼自由浮球式蒸汽疏水閥/自由浮球式內(nèi)螺紋疏水閥/自由浮球式蒸汽疏水閥加裝排氣閥具有不受壓力、溫度、冷凝水流量波動(dòng)的影響,連續(xù)排水,有水即排,能使加熱設(shè)備達(dá)到理想工作效率。是石油、化工、印染、制藥、造紙、食品等工業(yè)加熱設(shè)備理想的疏水閥,特別是條件要求高的滾筒式烘干設(shè)備,更是工作性能為可靠的全自動(dòng)疏水閥。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、能拓飽和凝結(jié)水,回執(zhí)設(shè)備內(nèi)不含有水先積聚,從而獲得理想的加熱效率。
2、蒸汽壓力變化時(shí),不受影響,能連續(xù)工作性能穩(wěn)定。
3、漏汽變幻無(wú)常小,采用先進(jìn)研磨工藝制造,浮球精度高,密封性能好。
4、自動(dòng)排空氣性能好。
5、壽命長(zhǎng),浮球的整個(gè)球面都可以做密封面,無(wú)集中磨損。
工作原理:
自由浮球式蒸汽疏水閥的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,內(nèi)部只有一個(gè)精細(xì)研磨的不銹鋼空心浮球,既是浮子又是啟閉件,無(wú)易損零件,使用壽命很長(zhǎng)。裝置剛起動(dòng)時(shí),管道內(nèi)出現(xiàn)空氣和低溫冷凝水,手動(dòng)排空氣閥能迅速排除不凝結(jié)氣體,疏水閥開始進(jìn)入工作狀態(tài),低溫冷凝水流進(jìn)疏水閥,凝結(jié)水的液位上升,浮球上升,開啟閥門。裝置很快提升溫度,管道內(nèi)溫度上升到飽和溫度之前,自動(dòng)排空氣閥已經(jīng)關(guān)閉。裝置進(jìn)入正常運(yùn)行狀況,凝結(jié)水減少,液位下降,浮球隨液位升降調(diào)節(jié)閥孔流量。當(dāng)凝結(jié)水停止進(jìn)入時(shí),浮球隨介質(zhì)流向逼近閥座,關(guān)閉閥門。自由浮球式蒸汽疏水閥的閥座總處于液位以下,形成水封,無(wú)蒸汽泄漏。
規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
1、公稱通徑( DN ):15~150 ;
2、公稱壓力( PN ):1.6~4.0Mpa ;
3、極限工作壓力 (PMO) :0.2~1.6 Mpa ;
4、極限工作溫度 (TMO) :350 ℃;
5、工作介質(zhì):蒸汽凝結(jié)水;
6、無(wú)負(fù)荷漏氣率:小于 3% ;
7、過(guò)冷度: 0.5%
適用優(yōu)點(diǎn):
疏水閥是自動(dòng)閥門,尤其對(duì)壓力低、排水量低和溫度穩(wěn)定性要求高,不宜帶存凝結(jié)水的蒸汽設(shè)備更為適用。
設(shè)計(jì)原理:
本產(chǎn)品根據(jù)浮力的原理,使閥體內(nèi)的浮球隨水位變化作升降運(yùn)動(dòng),以達(dá)到閥門啟閉,即排水阻汽作用。
其結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、能連續(xù)排水、性能穩(wěn)定、排水量大、漏水量小。
2、能排連續(xù)飽和水,至使設(shè)備凝結(jié)水帶滯存量較少、升溫快、加熱溫度穩(wěn)定。
3、有自動(dòng)排冷空氣裝置,無(wú)汽鎖現(xiàn)象,工作平衡無(wú)噪音。
主要零部件材料:
主要零件 | 材料 |
閥體 | 碳鋼 |
閥蓋 | 碳鋼 |
閥座 | 不銹鋼 |
過(guò)濾器 | 不銹鋼 |
主要連接尺寸:
產(chǎn)品型號(hào) | 口徑 | 尺寸 | |||||||
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | |
CS41H-16/25/40C-B | 15 | 195 | 195 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 195 | 200 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
25 | 215 | 225 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
CS41H-16/25/40C-D | 25 | 270 | 245 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
32 | 270 | 250 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | |
40 | 280 | 290 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | |
50 | 290 | 300 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | |
CS41H-16/25C-F | 50 | 410 | 380 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 410 | 380 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | |
80 | 430 | 420 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |
100 | 430 | 440 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |
125 | 480 | 510 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |
150 | 480 | 510 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 |
CS41H/CS11H自由浮球式蒸汽疏水閥排量表:
型號(hào) | 通徑 (mm) | zui高工作壓力 | 不同壓差 (△P)下的排水量(Kg/h) | ||||||||||||
0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||
CS11H-16 | 15 | 0.4 | 310 | 500 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8 | 260 | 390 | 500 | 550 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2 | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | - | - | - | - | - | - | ||
1.6 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | - | - | - | - | - | ||
CS11H-16 | 15 | 0.4 | 490 | 750 | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8 | 430 | 650 | 760 | 820 | 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2 | 400 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | 820 | - | - | - | - | - | - | ||
1.6 | - | 390 | 450 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | - | - | - | - | - | ||
2.5 | - | - | - | 280 | 340 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | - | - | - | ||
4.0 | - | - | - | - | - | - | 290 | 330 | 380 | 430 | 480 | 520 | 560 | ||
CS41H-16 | 25 | 0.4 | 1850 | 2500 | 2980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8 | 1250 | 1900 | 2100 | 2450 | 2750 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2 | 900 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2250 | 2400 | - | - | - | - | - | - | ||
1.6 | - | 1200 | 1560 | 1450 | 1450 | 1650 | 1750 | 2100 | - | - | - | - | - | ||
2.5 | - | - | - | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1350 | 1650 | - | - | - | ||
4.0 | - | - | - | - | - | 700 | 750 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1050 | 1150 | ||
CS41H-16 | 40 | 0.4 | 2800 | 4250 | 5800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8 | 1800 | 2980 | 3650 | 4250 | 4750 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2 | - | 2500 | 3000 | 3450 | 3900 | 4100 | 4500 | - | - | - | - | - | - | ||
1.6 | - | 2150 | 2650 | 3000 | 3300 | 3600 | 3950 | 4100 | - | - | - | - | - | ||
2.5 | - | - | - | - | 2100 | 2650 | 3000 | 3300 | 3650 | 3900 | - | - | - | ||
4.0 | - | - | - | - | - | 1000 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
CS41H-16 | 50 150 | 0.4 | 5000 | 8500 | 11500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.8 | 4200 | 6200 | 7800 | 8900 | 9500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2 | 2200 | 3600 | 4700 | 5500 | 6200 | 6800 | 7600 | - | - | - | - | - | - | ||
1.6 | - | 3600 | 4400 | 5000 | 5400 | 5900 | 6100 | 6800 | - | - | - | - | - | ||
2.5 | - | - | - | 3200 | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 | 5100 | 5400 | - | - | - | ||
4.0 | - | - | - | - | - | 2850 | 3000 | 3250 | 3700 | 3950 | 4050 | 4400 | 5000 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考