Q641F氣動(dòng)鍛鋼高壓法蘭球閥的特點(diǎn)和零部件參數(shù)
產(chǎn)品介紹:
氣動(dòng)高壓法蘭球閥Q641F氣動(dòng)鍛鋼高壓球閥/氣動(dòng)高壓球閥/氣動(dòng)高壓三片式球閥/氣動(dòng)高壓不銹鋼球閥/氣動(dòng)高壓不銹鋼法蘭球閥/防爆氣動(dòng)高壓球閥/氣動(dòng)開關(guān)型高壓球閥/氣動(dòng)調(diào)節(jié)型高壓球閥/氣動(dòng)鍛造高壓球閥由法蘭鍛造高壓球閥與氣動(dòng)執(zhí)行器組成,閥體材質(zhì)均經(jīng)過硬質(zhì)及防腐處理,提高了閥體的強(qiáng)度,具有ji好的耐壓耐磨的優(yōu)點(diǎn)。氣動(dòng)高壓球閥采用三段式閥體,使結(jié)構(gòu)更加緊湊且便于裝配,適用于液壓油,水,高壓氣體等介質(zhì)??膳湟蚤y門定位器輸入4-20mA的模擬信號(hào)從而控制球芯運(yùn)轉(zhuǎn)的開度大小,實(shí)現(xiàn)對(duì)介質(zhì)壓力、流量、溫度等參數(shù)的比例式調(diào)節(jié)。 廣泛應(yīng)用于化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質(zhì)、雜質(zhì)多、腐蝕嚴(yán)重的天然氣長輸管線。
特點(diǎn):
1、氣動(dòng)高壓球閥是三分體式連接鍛鋼固定球閥,整臺(tái)閥門沿閥桿中心軸左右對(duì)稱,它在管道上主要用于切斷、分配和改變介質(zhì)流動(dòng)方向。
2、標(biāo)準(zhǔn)閥座采用彈簧結(jié)構(gòu),將閥座推向球體,保證了良好的進(jìn)出口雙向密封性能。
3、樞軸采用防吹出保護(hù)結(jié)構(gòu),有效地防止泄漏。
4、低磨擦系數(shù)的軸承,使得扭矩減少到小,便于閥門啟閉。
零部件參數(shù):
零件名稱 | 材料名稱 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥體形式 | 整體鍛造閥體(DN50以內(nèi))、三段式鍛造閥體(DN50以上) | |||||||||||
公稱壓力 | PN16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB | |||||||||||
連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN16MPa以內(nèi)) | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
閥芯形式 | O型球體閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||
控制方式 | 開關(guān)兩位控制能、4~20mA模擬量信號(hào)控制 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)參數(shù):
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
性能規(guī)范:
公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | |||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 42.0 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 | 63.0 |
密封試驗(yàn) | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | 46.2 | |
低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | |||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸汽、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。