PLC智能控制型全自動反沖洗過濾器/全自動反沖洗除污器ZPG-I全自動反沖洗過濾器ZPG-L全自動反沖洗排污過濾器/ZPW-I全自動直通式反沖洗過濾器/自清洗過濾器/ZPW-L全自動直角式反沖洗過濾器/全自動角通式反沖洗過濾器/全自動不銹鋼反沖洗過濾器/全自動排污過濾器是反沖洗過濾器加上電動閥門和控制箱組合而成,可以實現(xiàn)全程全自動工作,無須任何人工控制。具有體積小、過濾能力大,不占地方、操作管理方便等優(yōu)點。它能去除介質中的各種雜質,可用于生活飲用水廠原水的預處理,工業(yè)用水的處理,生活用水的預處理與zui后處理以及工業(yè)廢水中有用物質的回收等。
結構形式:
該過濾器由殼體、不銹鋼過濾筒網(wǎng)、雜質收集段、雜質排出口及水流轉向閥組成。按安裝型式及水流方向的不同分為直通式和直角式兩種。直角型自動反沖洗排污過濾器宜安裝在直角彎管上,直通型自動反沖洗排污過濾器宜水平或垂直安裝,直通式當垂直安裝時,水流方向應該是自上而下,安裝時應注意外殼上箭頭方向必須與水流方向致。
工作原理:
1、定時反沖洗排污
定時清洗排污,可設定時間為2-24小時動作。當定時時間到,電動執(zhí)行器打開排污閥,過濾器進行排污30-60秒,然后電動執(zhí)行器將轉向蝶閥旋轉90°至阻擋濾筒位,改變水流途徑,進行反沖洗排污30-60秒。轉向蝶閥復位,繼續(xù)排污3-5秒,然后關閉排污口。
2、壓差控制排污
壓差控制器動作值可設定為0.03-0.07MPa,當過濾器前后壓差達到壓差控制器設定值時,壓差控制器動作,過濾器排污閥開啟,30-60秒結束,轉向蝶閥復位,繼續(xù)排污3-5秒,關閉排污閥。
3、手動控制
通過控制箱上按鈕,可直接控制清污、排污。
型號參數(shù)表:
直通式:
型號 | L(mm) | B(mm) | 處理流量 | 功率(W) | 排污口DN |
ZPW-I-40 | 248 | 70 | 30 | 300W | 15* |
ZPW-I-50 | 278 | 80 | 35 | 300W | 15* |
ZPW-I-65 | 315 | 86 | 55 | 300W | 20* |
ZPW-I-80 | 375 | 110 | 65 | 400W | 25* |
ZPW-I-100 | 428 | 128 | 130 | 500W | 32* |
ZPW-I-125 | 560 | 162 | 190 | 600W | 40 |
ZPW-I-150 | 700 | 189 | 320 | 600W | 50 |
ZPW-I-200 | 870 | 220 | 500 | 800W | 65 |
ZPW-I-250 | 1080 | 255 | 760 | 800W | 80 |
ZPW-I-300 | 1280 | 290 | 1100 | 800W | 100 |
ZPW-I-350 | 1580 | 330 | 1350 | 1.0KW | 125 |
ZPW-I-400 | 1800 | 377 | 1600 | 1.2KW | 150 |
ZPW-I-450 | 1860 | 420 | 1800 | 1.5KW | 150 |
ZPW-I-500 | 2030 | 462 | 2200 | 2.0KW | 150 |
ZPW-I-600 | 2440 | 537 | 2900 | 2.5KW | 200 |
直角式:
型號 | L(mm) | B(mm) | C(mm) | 處理流量 | 功率(W) | 排污口DN |
ZPW-L-40 | 350 | 120 | 220 | 30 | 300W | 15* |
ZPW-L-50 | 382 | 125 | 250 | 35 | 300W | 15* |
ZPW-L-65 | 420 | 140 | 285 | 55 | 300W | 20* |
ZPW-L-80 | 480 | 150 | 325 | 65 | 400W | 25* |
ZPW-L-100 | 710 | 255 | 540 | 130 | 500W | 32* |
ZPW-L-125 | 790 | 280 | 615 | 190 | 600W | 40 |
ZPW-L-150 | 860 | 290 | 670 | 320 | 600W | 50 |
ZPW-L-200 | 1060 | 340 | 830 | 500 | 800W | 65 |
ZPW-L-250 | 1390 | 390 | 1030 | 760 | 800W | 80 |
ZPW-L-300 | 1495 | 425 | 1105 | 1100 | 800W | 100 |
ZPW-L-350 | 1720 | 415 | 1325 | 1350 | 1.0KW | 125 |
ZPW-L-400 | 1950 | 465 | 1465 | 1600 | 1.2KW | 150 |
ZPW-L-450 | 2140 | 510 | 1645 | 1800 | 1.5KW | 150 |
ZPW-L-500 | 2315 | 560 | 1790 | 2200 | 2.0KW | 150 |
ZPW-L-600 | 2660 | 715 | 2065 | 2900 | 2.5KW | 200 |
上一篇 : Y43H蒸汽減壓閥性能參數(shù)及流量指標
下一篇 : A47Y帶手柄彈簧微啟式安全閥結構特點及安裝尺寸